Ampe kìm điện tử SEW 2960 CL
- Có tính năng True RMS
- Lưu trữ 4000 giá trị
- Chức năng data hold
- Kiểm tra thông mạch
- Kiểm tra diode
- Cảnh báo pin yếu
- Đèn nền (tự tắt sau 1 phút)
- Tự động tắt khi không sử dụng
Đo dòng điện AC | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
40.00A | 0.01A | ± (2.0% rdg + 5dgt) (40 ~ 200Hz) |
400.0A / 1000A | 0.1A / 1A | |
Đo điện áp AC | ||
Dải đo | Độ phân giả | Độ chính xác |
4.000V | 1mV | ± (1.5% rdg + 10mV) (40 ~ 500Hz) |
40.00V | 10mV | ± (1,5% rdg + 5dgt) (40 ~ 500Hz) |
400.0V | 100mV | |
750V | 1V | |
Đo điện áp DC | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
4.000V | 1mV | ± (1,0% rdg + 5dgt) |
40.00V | 10mV | |
400.0V | 100mV | |
1000V | 1V | |
Đo điện trở | ||
Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
400.0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,5% rdg + 3dgt) |
4.000k Ω | 1 Ω | |
40.00k Ω | 10 Ω | |
400.0k Ω | 100 Ω | |
4.000M Ω | 1k Ω | |
40.00M Ω | 10k Ω | ± (2.0% rdg + 4dgt) |
Kiểm tra thông mạch | ||
Dải | Ngưỡng | |
400.0 Ω | Dưới 25 Ω |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.