Bộ nguồn E36200 series đáp ứng yêu cầu đầu ra lớn hơn, có thể cung cấp công suất tới 200 W trong khi với model 2 đầu ra có thể cung cấp 2 đầu ra 200 W độc lập và có thể kết hợp thành một đầu ra 400 W duy nhất.
Các model có dòng điện lên tới 40 A (Keysight E36233A) hoặc điện áp lên đến 120 V (Keysight E36234A) sử dụng chế độ tự động song song hoặc tự động nối tiếp
Có chế độ bảo vệ quá dòng, quá áp và quá nhiệt
Độ mấp mô và độ nhiễu đầu ra thấp < 350 µVrms
Có tính năng data logger và sử dụng mạch đo 4-wire giúp tăng độ chính xác
Thông số kỹ thuật:
Model |
E36231A | E36232A | E36233A |
E36234A |
||
Công suất |
200 W |
200 W | 400 W |
400 W |
||
Kênh | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Điện áp ra | 0 – 30 V | 0 – 60 V | 0 – 30 V | 0 – 30 V | 0 – 60 V | 0 – 60 V |
Dòng điện | 0 – 20 A | 0 – 10 A | 0 – 20 A | 0 – 20 A | 0 – 10 A | 0 – 10 A |
Điện áp chế độ nối tiép | NA | NA | NA | 60 V | 120 V | |
NA | NA | NA | 40 A | 20A | ||
Khả năng điều chỉnh tải | ||||||
Điện áp | < 0.01% +2 mV | |||||
Dòng điện | < 0.01% +250 uA | |||||
Khả năng điều chỉnh đường vào | ||||||
Điện áp | < 0.01% +2 mV | |||||
Dòng điện | < 0.01% +250 uA | |||||
Mấp mô và nhiễu đầu ra (20 Hz – 20 MHz) | ||||||
Điện áp, Vpp | < 4.5 mVpp | < 3.5 mVpp | < 4.5 mVpp | < 3.5 mVpp | ||
Độ chính xác trong 12 tháng | ||||||
Điện áp | 0.03% +4mV | 0.03% +8mV | 0.03 % + 4mV | 0.03 % + 8mV | ||
Dòng điện | 0.1% + 6 mA | 0.1% + 3 mA | 0.1% + 6 mA | 0.1% + 3 mA | ||
Nguồn vào | 100 -240 V, 50/60 Hz | |||||
Kích thước
H x W x D, |
144.8 x 215.9 x 389.2 mm | 144.8 x 215.9 x 404.7 mm | 144.8 x 215.9 x 389.2 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.