- Kiểm tra độ thích ứng và độ tin cậy của môi trường đối với các thiết bị, sản phẩm điện tử, vật liệu, phụ tùng, thiết bị, vv ở áp suất thấp, nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, dưới tác động của một yếu tố hoặc nhiều yếu tố cùng một lúc.
- Lựa chọn dung tích từ 150 lít đến trên 1000 lít và Cung cấp các giải pháp riêng theo yêu cầu của khách hàng
- Lựa chọn xuất xứ Châu Á và G7/Châu Âu
Thông số kỹ thuật
Model | UD150 C | UD500 C | UD1000 C | UD500 C ES | UD1000 C ES |
Thể tích làm việc (lít) | 151 | 544 | 1041 | 544 | 1041 |
Kích thước trong (WxDxH) (mm) | 600x500x500 | 800x800x850 | 1010x1010x1020 | 800x800x850 | 1010x1010x1020 |
Kích thước ngoài (WxDxH) (mm) | 1152x2640x1900 | 1312x2885x2490 | 1528x3455x2290 | 1312x2885x2490 | 1528x3455x2290 |
Dải nhiệt độ (0C)
Áp suất > 300mbar |
-70 đến +100 | -70 đến +100 | -70 đến +100 | -70 đến +100 | -70 đến +100 |
Dao động nhiệt độ (K) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Tốc độ làm nóng (K/phút) | |||||
-70/+1000C | 2 | 1.6 | 3.5 | NA | NA |
Tốc độ làm lạnh (K/phút) | |||||
+100/-70 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | NA | NA |
Tốc độ làm nóng (K/phút) | |||||
-55 /+850C | NA | NA | NA | 5 | 5 |
+85/-550C | NA | NA | NA | 5 | 5 |
Dải độ ẩm (%) | 20 – 95 | 20 – 95 | 20 – 95 | 20 – 95 | 20 – 95 |
Độ dao động (%) | ± (3 ÷ 5) | ||||
Áp suất nhỏ nhất (mbar) | 10 | ||||
Thời gian giáp suất đến 10 mbar (phút) | 12 | 13 | 18 | 13 | 18 |
Công suất định mức (kW) | 12 | 22 | 34 | 31.5 | 45 |
Khối lượng (kg) | 1600 | 2100 | 2900 | 2200 | 3000 |
Lưu lượng nước tiêu thụ lớn nhất (m3/h) | 2.4 | 3.2 | 5.8 | 5.8 | 8.7 |
Nguồn cấp (VAC) | 400V ± 10%/50Hz/3 + N + G |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.