- Buồng rung cung cấp tốc độ thay đổi nhiệt độ nhanh chóng để giảm thời gian phát triển sản phẩm và cải thiện độ tin cậy của sản phẩm.
- Buồng thử nghiệm rung động kết hợp thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm
- Cho phép thử nghiệm các loại rung động: ngang, dọc, 3 chiều
- Hệ thống điều khiển thông minh, phần mềm cho kết nối thiết bị di động, kết nối wifi
- Lựa chọn xuất xứ Châu Á và G7/Châu Âu
Thông số kỹ thuật
Model | AV600
C5 |
AV600
C10 |
AV1200
C5 |
AV1200
C10 |
AV2200
C5 |
AV2200
C10 |
|
Thể tích sử dụng (lít) | 610 | 610 | 1220 | 1220 | 2187 | 2187 | |
Kích thước trong (mm) | W | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 |
D | 740 | 740 | 1130 | 1130 | 1350 | 1350 | |
H | 970 | 970 | 1080 | 1080 | 1200 | 1200 | |
Kích thước ngoài (mm) | W | 1340 | 1340 | 1490 | 1490 | 2058 | 2058 |
D | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3895 | 3895 | |
H | 2274 | 2274 | 2274 | 2274 | 2392 | 2392 | |
Khoảng cách từ mặt đáy của không gian test đến sàn (mm) | 650 – 1430 | ||||||
Dải nhiệt độ (0C) | Cơ bản | -40 đến +180 | NA | -40 đến +180 | NA | -40 đến +180 | NA |
C model | -75 đến +180 | ||||||
Dao động nhiệt độ (K) | ± (0.1 ÷ 0.8) | ||||||
Tốc độ làm nóng (K/phút) | Cơ bản | 5 | NA | 5 | NA | 5 | NA |
C model | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
Tốc độ làm lạnh (K/phút) | Cơ bản | 5 | NA | 5 | NA | 5 | NA |
C model | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
Dải độ ẩm (%) | 10 – 95 | ||||||
Mức tải nhiệt lớn nhất (W) | Cơ bản | 5500 | NA | 5500 | NA | 5500 | NA |
C model | 5500 | 8500 | 5500 | 8500 | 5500 | 8500 | |
Công suất định mức (kW) | Cơ bản | 15 | NA | 21 | NA | 28 | NA |
C model | 18 | 27 | 33 | 33 | 34 | 48 | |
Khối lượng (kg) | Cơ bản | 1750 | NA | 2250 | NA | 2900 | NA |
C model | 1950 | 2200 | 2550 | 2550 | 3300 | 3350 | |
Mức tiêu thụ nước lớn nhất (m3/h) | Cơ bản | 2.6 | NA | 4.7 | NA | 4.7 | NA |
C model | 3.2 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | |
Nguồn cấp | 400V ±10%/50Hz/3 + N + G |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.