Thông số kỹ thuật
Điện trở danh định | Model
SRL series |
Độ lệch với danh định | Độ ổn định
(1 năm) |
Hệ số nhiệt |
1mΩ | SRL-0.001 | ±100 ppm | ±50 ppm | 20 ppm/°C |
10 mΩ | SRL-0.01 | ±5 ppm | ±4 ppm | 5 ppm/°C |
19 mΩ | SRL-0.019 | ±5 ppm | ±4 ppm | 5 ppm/°C |
20 mΩ | SRL-0.02 | ±5 ppm | ±4 ppm | 5 ppm/°C |
100 mΩ | SRL-0.1 | ±5 ppm | ±4 ppm | 2 ppm/°C |
1 Ω | SRL-1 | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
1.9 Ω | SRL-1.9 | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
2 Ω | SRL-1.9 | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
10 Ω | SRL-10 | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
19 Ω | SRL-19 | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
20 Ω | SRL-19 | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
25 Ω | SRL-25 | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
30 Ω | SRL-30 | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
50 Ω | SRL-50 | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
100 Ω | SRL-100 | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
1 kΩ | SRL-1K | ±2 ppm | ±1 ppm | 3 ppm tot |
1.9 kΩ | SRL-1.9K | ±2 ppm | ±1 ppm | 2 ppm tot |
2 kΩ | SRL-2K | ±2 ppm | ±1 ppm | 2 ppm tot |
4 kΩ | SRL-4K | ±2 ppm | ±1 ppm | 2 ppm tot |
10 kΩ | SRL-10K | ±2 ppm | ±1 ppm | 1.5 ppm tot |
1 MΩ | SRL-1M | ±2 ppm | ±2 ppm | 2 ppm tot |
1.9 MΩ | SRL-1.9M | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
2 MΩ | SRL-1.9M | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
10 MΩ | SRL-10M | ±2 ppm | ±2 ppm | 3 ppm tot |
1 GΩ | SRL-1G | ±0.1% | ±100 ppm | 23 ppm/°C |
1.9 GΩ | SRL-1G | ±0.1% | ±100 ppm | 23 ppm/°C |
2 GΩ | SRL-1G | ±0.1% | ±100 ppm | 23 ppm/°C |
10 GΩ | SRL-10G | ±0.1% | ±300 ppm | 25 ppm/°C |
1 TΩ | SRL-1T | ±0.5% | ±300 ppm | 50 ppm/°C |
1.9 TΩ | SRL-1.9T | ±0.7% | ±500 ppm | 100 ppm/°C |
2 TΩ | SRL-2T | ±0.7% | ±500 ppm | 100 ppm/°C |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.