đông Hồ Vạn Năng Điện Tử SEW ST-360TRn
- Dễ đọc 3 màu hiển thị trên màn hình để tránh sai sót
- Màn hình gương trong suốt giúp đọc các chỉ số dễ dàng.
- Có cầu chì bảo vệ
- An toàn và phù hợp trên tất cả thang đo.
- Diode bảo vệ chống quá tải
- Khả năng đo lường hFE và db.u
Điện áp DC | 0-0,1 / 0.5 / 2.5 / 10/50/250 / 1000V (20k Ω / V) |
Điện áp AC | 0-10 / 50/250 / 1000V |
Dòng điện DC mA | 50uA / 2.5 / 25 / 250mA |
Trở kháng OHMS | 2k / 20k / 2M / 20M Ω (tính theo tỉ lệ 20) |
Độ chính xác | ± 3% FS DC. ± 4% FS AC. |
Độ nhạy | 20k Ω / V DC. 8k Ω / V AC. |
dB | -10dB ~ 22dB |
hFE | 0-1000 |
ICEO | 150uA, 15mA, 150mA |
LV | 3V |
Kích thước | LxWxD=102 × 148 × 46 ( mm3) |
Trọng lượng (bao gồm pin) |
Khoảng 300g |
Nguồn cấp | 1,5V (AA) × 2
9V (6F22) × 1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.