MÁY ĐO CONTOUR
Thông số kỹ thuật |
|
|||
Model : LD- 260 | ||||
Trục X | ||||
– Dải đo: 200mm | ||||
– Độ phân giải: 0.5μm | ||||
– Độ chính xác: +/-(1+L/80)μm, L(mm) | ||||
Trục Z | ||||
– Dải đo: 50mm | ||||
– Độ phân giải: 0.2μm | ||||
– Độ chính xác: +/-(1+H/30)μm, H(mm) | ||||
– Tốc độ ngang:0~10mm | ||||
– Tốc độ đo: 0.2, 0.5, 1, 2mm/s | ||||
– Bán kích đầu đo: 20μm | ||||
– Đơn vị: mm/inch | ||||
– Lực đo: 30mN | ||||
– Góc theo dõi: 75° (upware), 85° (downware) | ||||
-Hành trình trục Z:300mm | ||||
– Kích thước(LxWxH): 110x570x720mm | ||||
– Nguồn: 110~240V/50~60Hz | ||||
– Khối lượng: 42Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.