Máy đo độ cứng HRC Rockwell -Model 150P-CA
Đặc tính:
-Tích hợp với thử nghiệm độ cứng Rockewell
– Màn hình 5,6 inch cung cấp toàn bộ dữ liệu để kiểm soát chất lượng
-Thiết kế và công nghệ sơn xe hiện đại, chống trầy xước
– Trang bị cảm biến chính xác, giúp kiểm tra chính xác
– Có thể in dữ liệu qua máy in tích hợp
Ứng dụng:
-Đo kiểm tra độ cứng vật liệu: Thép ướp lạnh, Thép cường lực, Thép ủ, …
-Các thang đo HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR
Thông số kỹ thuật:
Tải trọng sơ bộ | 10kg(98,0N) | |||||||||||||||||||||||
Phạm vi giá trị độ cứng | HRA: 20 ~ 88 ; HRB: 20 ~ 100 ; HRC: 20 ~70 | |||||||||||||||||||||||
Dữ liệu độ cứng đọc qua | Bảng kiểm tra | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu độ cứng | Màn hình LCD kỹ thuật số. | |||||||||||||||||||||||
Thời gian dừng | 1-99s ( mỗi bước 1s) | |||||||||||||||||||||||
Chiều cao và chiều sâu tối đa | 170mm*130mm | |||||||||||||||||||||||
Kích thước | 460 * 160 * 660mm (L×W×H) | |||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 85kg | |||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 625 * 430 * 900mm | |||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 95kg | |||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | AC220V + 5%, 50~60 Hz /AC110V | |||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn điều hành | GB / T230.2, ASTM E18, ISO 6508, JJG112 | |||||||||||||||||||||||
Đầu ra | Máy in tích hợp | |||||||||||||||||||||||
Thương hiệu | Hàn Quốc | |||||||||||||||||||||||
Phụ kiện: Máy chủ đo độ cứng Rockwell, Đầu đo kim cương, Đầu đo bằng thép hợp kim cứng đường kính 1.588mm, Mẫu chuẩn độ cứng tiêu chuẩn, bàn kiểm tra loại lớn, bàn kiểm tra loại trung bình, bàn kiểm tra hình chữ V, Bi thép đường kính 11.588 mm, Cáp nguồn,Tấm chống bụi, Hộp đựng phụ kiện. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.