MÁY ĐO ĐỘ ỒN 510
* Đặc tính:
– Là model đo mức âm thanh.
– Độ chính xác cao ± 1dB đáp ứng tiêu chuẩn loại 2 (IEC 61672-2013 và ANSI / ASA S1.4 / Part 1)
– Màn hình LCD có đèn nền để xem ở những khu vực thiếu sáng
– Giữ dữ liệu và chế độ phản hồi nhanh và chậm
– Tự động tắt nguồn khi tắt
– Kích thước đủ nhỏ để bỏ vừa túi và có dây đeo cổ tay.
* Ứng dụng:
– Kiểm tra âm thanh
– Buổi hòa nhạc
– Khu vực lân cận xáo trộn
– Nhà hàng / câu lạc bộ đêm
– Tiếng ồn nơi làm việc
– Sân bay
Dải đo | 35dB đến 130dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác cơ bản | ± 1dB @ 1KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 0,1dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng số tần suất | ‘A’ hoặc’C’ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian phản hồi | Nhanh 125ms / Chậm 1s | |||||||||||||||||||||||||||||||
Microphone | 0,5 “(12,7mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -10 đến 60oC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 167x45x20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thương hiệu | Mỹ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện: Microphone wind-screen, Đai đeo tay, 3 Pin AAA, HDSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mua thêm: Giá đỡ chân máy TR100. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.