MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH BẰNG LASER
* Ứng dụng:
– Đo khoảng cách bằng tia laser
– Dùng trong các lĩnh vực chế tạo cơ khí điện tử, sản xuất lắp ráp, xây dựng, quân đội …
Model | STL-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo (mm) | 0.2 -40 | 0.1 – 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác (mm) | ± (0.2 mm + 5×10-5D) | ±1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị | mm | mm, ft, inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | USB, Blueooth | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy (mm) | 97 x 35 x 22 mm | 115 x 52 x 32.5 | 125 x 53 x 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (g) | 77 | 123 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động (oC) | 0 – 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thương hiệu: G7 / Châu âu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.