MÁY ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI
* Ứng dụng:
– Đo nhiệt độ bằng tia laser
– Sử dụng trong y tế, đo nhiệt độ các chi tiết cơ khí điện tử, ngành năng lượng, quân đội, an ninh …
Model | LT-22 | LT-08 | LT-06 | LT-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ đo tối đa (oC) | 2200 | 800 | 650 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ đo tối thiểu (oC) | -50 | -35 | -35 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo | °C, °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác (oC) | ± 1.0 / ± 1.5 / ± 2.0 / ± 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải nhiệt độ (oC) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (mm) | 155x52x204 | 82×41.5×160 | 189x118x65 | 155x90x40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (g) | 320 | 292 | 292 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin (V) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thương hiệu G7 / Châu âu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.