• Dòng máy đo vạn năng để bàn có thể đo và phân tích các dạng sóng phức tạp và tín hiệu nhất thời
• Đo được các thông số như điện áp AC/DC, cường độ AC/DC, điện trở, nhiệt độ…với độ phân giải cao đến 8.5 chữ số
Thông số kỹ thuật
Model | HMC8012 | 8846A | 34465A | DM6500 |
Độ phân giải | 5 ¾ | 6 ½ | 6 ½ | 6 ½ |
Độ chính xác DCV | 0.015% | 0.0024% | 0.003% | 0.0025% |
Đo DC V | ||||
Dải đo DC V | 400 mV – 000 V | 100 mV – 1000 V | 100 mV – 1000 V | 100 mV – 1000 V |
Độ phân giải | 1µV | 100 nV | – | 100 nV |
Độ chính xác | ±0.015% | ±0.0024% | ±0.003% | ±0.0025% |
Đo điện trở | ||||
Dải đo | 400 Ω – 250 MΩ | 10 Ω -1 GΩ | 100 Ω -1GΩ | 1 Ω -100 MΩ |
Độ phân giải | 1mΩ | 1µΩ | – | 1µΩ |
Độ chính xác | ±0.015% | ±0.01% | ±0.004% | ±0.0075% |
Đo dòng DC | ||||
Dải đo | 20 mA – 10A | 100 µA – 10A | 1 µA – 10A | 10 µA – 10A |
Độ phân giải | 100 nA | 100 pA | – | 10 pA |
Độ chính xác | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.02% |
Kiểm tra liên tục | 400 Ω | 1Ω và 1000 Ω | 1000 Ω | 1000 Ω |
Kiểm tra diode | 5V | 5V, 10V | 5 V | 10 V |
Đo AC V | ||||
Dải đo AC V | 400 mV – 750 V | 100 mV – 1000 V | 100 mV – 750 V | 100 mV – 750 V |
Độ phân giải | 1µV | 100 nV | – | 100 nV |
Độ chính xác | ±0.35% | ±0.06% (1 năm) | ±0.05% | ±0.1% |
Model | HMC8012 | 8846A | 34465A | DM6500 |
Đo dòng AC | ||||
Dải đo dòng AC | 20 mA-10 A | 100 µA – 10A | 100 µA – 1A | 100 µA – 10A |
Độ phân giải | 100 nA | 100 pA | – | 100 pA |
Đo tần số | ||||
Dải đo | 5Hz – 700kHz | 3Hz – 1 MHz | 3Hz – 300 kHz | 3Hz – 300 kHz |
Độ phân giải | 1 Hz | – | – | – |
Độ chính xác | ± 0.01% | ± 0.01% | ± 0.007% | ± 0.009% |
Đo điện dung | ||||
Dải đo | 5 pF – 500µF | 1 nF – 100 mF | 5 nF – 100µF | 1 nF – 100µF |
Độ phân giải | 1 pF | 1 pF | – | 0.1 pF |
Độ chính xác | ± 1% | ± 1% | ± 0.4% | ± 0.4% |
Đo nhiệt độ | ||||
Loại sensor | PT100 (opt) | RT100 (opt) | PT100 (opt) | PT100 (opt) |
Dải đo | -50°C – 400°C | -200 – +6000C | – | -200 – +8500C |
Kết nối | 2 dây, 4 dây | 4 dây | – | 2 dây, 4 dây |
Độ phân giải | 0.10C | 0.0010C | – | 0.010C |
Độ chính xác | – | 0.06% | Sensor + 0.05 °C | ± 0.350C |
Thông số chung | ||||
Nguồn cấp | 230V ±10%, 50/60Hz | 100 – 240 V,
47-400Hz |
100 – 240 V,
47-400Hz |
100 – 240 V,
47-400Hz |
Khối lượng | 2.7 kg | 5 kg | 3.76 kg | 4.54 kg |
Thời gian làm ấm | 90 phút | 60 phút | – | 30 phút |
Model | 2001 | 34470A | 2002 | 3458A |
Độ phân giải | 7 ½ | 7 ½ | 8 ½ | 8 ½ |
Đo DC V | ||||
Dải đo DC V | 200 mV – 1000 V | 100 mV – 1000 V | 200 mV – 1000 V | 100 mV – 1000V |
Độ phân giải | 10 nV | – | 1 nV | 10 nV |
Độ chính xác | ± 28 ppm | ± 0.0016% | ± 10.15 ppm | ± 8 ppm |
Đo điện trở | ||||
Dải đo | 20 Ω – 1 GΩ | 100 Ω – 1 GΩ | 20 Ω – 1 GΩ | 10 Ω – 1 GΩ |
Độ phân giải | 1µΩ | – | 100 nΩ | 10 µΩ |
Độ chính xác | ± 54 ppm | ± 0.004% | ± 9.04 ppm | ±10.05 ppm |
Đo dòng DC | ||||
Dải đo | 20 µA – 2A | 1 µA – 10A | 200 µA – 2A | 100 nA – 1A |
Độ phân giải | 10 pA | – | 10 pA | 1 pA |
Độ chính xác | ± 420 ppm | ±0.05% | ± 370 ppm | ± 25 ppm |
Kiểm tra liên tục | – | 1000 Ω | – | |
Kiểm tra diode | – | 5 V | – | |
Đo AC V | ||||
Dải đo AC V | 200 mV – 750 V | 100 mV – 750 V | 200 mV – 750 V | 10 mV – 1000 V |
Độ phân giải | – | – | – | 10 nV |
Độ chính xác | ± 0.04 % | ±0.07% | ± 0.04 % | ± 0.011 % |
Model | 2001 | 34470A | 2002 | 3458A |
Đo dòng AC | ||||
Dải đo dòng AC | 200 µA – 2A | 100 µA – 1A | 200 µA – 2A | 100 µA – 1A |
Độ phân giải | – | – | – | 100 pA |
Độ chính xác | ± 0.135% | ± 0.14% | ± 0.135% | ± 0.05% |
Đo tần số | ||||
Dải đo | 1 Hz – 15 MHz | 3 Hz – 300 kHz | 1 Hz – 15 MHz | 1 Hz – 10 MHz |
Độ phân giải | – | – | – | – |
Độ chính xác | ± 0.03% | ± 0.03% | ± 0.03% | ± 0.01% |
Đo điện dung | N/A | N/A | N/A | |
Dải đo | – | 1 nF – 100 µF | – | – |
Độ phân giải | – | – | – | – |
Độ chính xác | – | ± 0.41% | – | – |
Đo nhiệt độ | N/A | |||
Loại sensor | J, K, N, T, E, R, S, B thermocouple | PT100 (opt) | J, K, N, T, E, R, S, B thermocouple | – |
Dải đo | -200 – +6300C | – | -200 – +6300C | – |
Kết nối | 2 dây, 4 dây | – | 2 dây, 4 dây | – |
Độ phân giải | – | – | – | – |
Độ chính xác | – | Sensor + 0.05 °C | – | – |
Thông số chung | ||||
Nguồn cấp | 90 – 250 V, 50/60/400 Hz | 100 – 240 V,
47-400Hz |
90 – 250 V, 50/60/400 Hz | 100 – 240 V,
47-400Hz |
Khối lượng | 4.2 kg | 3.76 kg | 4.2 kg | 12 kg |
Thời gian làm ấm | – | – | – | 4 giờ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.