Máy kiểm tra momen xoắn Model 106; 800; 105
* Đặc tính:
– Đo độ chính xác của chính sản phẩm bằng động cơ servo
– Dễ dàng quản lý dữ liệu thông qua chương trình chuyên dụng
– Chức năng homing tự động.
* Ứng dụng:
– Kiểm tra độ bền uốn, độ bền xoắn của các sản phẩm khuôn mỹ phẩm.
– Kiểm tra độ bền xoắn, độ bền uốn của vật liệu dây
– Kiểm tra độ bền xoắn, độ bền uốn của các chi tiết ghế ô tô.
* Thông số kỹ thuật:
Model 106 | Model 800 | Model 105 | ||||||||||||||||||||||||
Hệ thống truyền động | Truyền động động cơ Servo / Cảm biến mô-men xoắn | |||||||||||||||||||||||||
Kích thước mẫu | Tối đa 3ǿ (Đồ gá để kẹp có thể thay đổi) | |||||||||||||||||||||||||
Chiều dài kiểm tra tối đa | 500mm | |||||||||||||||||||||||||
Tốc độ tối đa | 30 vòng / phút | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng kéo tối đa | 10kg 2EA | |||||||||||||||||||||||||
Công suất mô-men xoắn | 100N.m (Công suất có thể thay đổi) | 100N.m (Công suất có thể thay đổi) | ||||||||||||||||||||||||
Phần kẹp | thủ công | |||||||||||||||||||||||||
Nguồn | AC220V, 1 pha | |||||||||||||||||||||||||
Thương hiệu | Hàn Quốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.