MÁY KIỂM TRA X-RAY CẦM TAY
Ứng Dụng:
– Trong an ninh: để kiểm tra, soi chiếu các vật thể trong các kiện hành lý, thùng đồ …
– Trong công nghiệp: Để xem và quét cấu trúc bên trong của một vật thể chi tiết cơ khí, điện tử.
– Ngoài ra còn được ứng dụng rộng rãi trong việc kiểm tra, soi quét để phát hiện điểm khuyết tật, điểm bất thường, trong các ngành nghề khác: dầu khí, đóng tàu, vũ trụ hàng không, xây dựng
Đặc Tính:
– Trọng lượng nhẹ, vận chuyển dễ dàng và thiết lập nhanh chóng
– Các công cụ kỹ thuật số như nâng cao hình ảnh, lớp phủ, chuỗi… có thể được sử dụng tại hiện trường
– Tuân thủ các tiêu chuẩn tia X quốc tế
– Phần mềm xử lý kỹ thuật số mạnh mẽ để cho ra hình ảnh và kết quả kiểm tra chính xác, nhanh chóng
– Nguồn hình ảnh: Máy dò tấm phẳng, Tấm CR, Máy quét phim
– Nguồn tia X: Ống di động, đèn flash hoặc đồng vị
– Kiểu dáng công nghiệp đã được chứng minh để làm việc trong các điều kiện khắc nghiệt.
Thông Số Kỹ Thuật:
Màn hình hiện thị: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số | DP124 | DP140 | DP160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải (Pixels) | 2048 x 2560 | 2560 x 3072 | 2560 x 3072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách điểm ảnh (μm) | 124 | 140 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước ảnh (mm) | 253 x 317 | 358 x 430 | 368 x 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy (mm) | 322 x 355 x 17 | 400 x 470 x 17 | 450 x 490 x 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng máy (kg) | 2.7 | 4.2 | 5.3 |
Nguồn phát tia X-ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số | XR22 | XR48 | XR53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (mm) | 231 x 77 x 104 | 272 x 108 x 148 | 361 x 108 x 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (kg) | 2.2 | 4.8 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng tia Xray (KVP) | 150 | 150 | 270 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.