MÁY PHÂN TÍCH QUANG PHỔ – LOẠI CẦM TAY
Ưu Điểm:
– Sử dụng di động, linh hoạt tiện lợi
– Tích hợp nhiều thư viện mác vật liệu theo các tiêu chuẩn: AISI, DIN, JIS và GB.
– Có độ chính xác cao ngay cả khi phân tích mẫu nhỏ và các bề mặt không đồng đều (các loại chip, dây,
que, đường hàn, ống, ốc vít …)
– Phân tích được các nguyên tố siêu nhẹ (Mg, Al, Si, P, S) mà không cần môi chất khí trơ hoặc bơm chân
không
– Khởi động nhanh: Bật máy và phân tích mẫu chỉ trong vài giây.
– Thiết kế đầu bắn tối ưu để kiểm tra vật liệu bên trong các vị trí uốn cong và các góc (Ví dụ như các mối
hàn)
Thông Số:
Model | X-M8S | X-M8E | X-M8ECG | X-M8EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | Phân tích t.phần kim loại | P.tích hợp kim, Hàng tiêu dùng | P.tích chất độc hại, trong hàng tiêu dùng | P.tích đất, k.sản, quặng kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ mẫu phân tích | 400º C | 100°C; 400 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải của đầu dò | <150 eV tại 100.000 cps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn kích thích | 40 kV | 40 kV / 50 kV | 50 kV | 50 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều khiển | ARM Cortex A8 720 MHz, 512 MB RAM (hệ điều hành Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy | 93 x 210 x 272 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiện thị | Màn hình màu, loại cảm ứng, 4.3 inch, 480×800 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ trong 16 GB lưu được 100,000 kết quả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truyền dữ liệu | USB 2.0, USB Fash drive, Wifi 802.11 B/G, Bluetooth 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp bảo vệ | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | Option | Option | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thương hiệu | G7 / Châu âu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.