MÁY PHÂN TÍCH QUANG PHỔ – LOẠI ĐỂ BÀN
Ứng dụng:
– Dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng, qua lăng kính để nhận biết thành phần cấu tạo của các vật
– Phân tích thành phần kim loại trên nền: Fe, Al, Cu, Ni …
– Ứng dụng trong khoa học vũ trụ: Nghiên cứu ánh sáng mặt trời, ánh sáng từ các ngôi sao.
– Ứng dụng trong sản xuất công nghiệp cơ khí điện tử, y học, an ninh, quân đội….
Thông số kỹ thuật:
Thông Số | QH-430 | QH-700X | QH-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy chính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (mm) | 435 x 760 x 535 | 305 x 545 x 660 | 1116 x 545 x 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện (VAC – 50/60Hz) | 100 – 250 | 90 – 250 | 90 – 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng (kg) | 88 | 122 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ trung bình (W) | 430 | 700 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quang học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải bước sóng phân tích (mm) | 116 – 766 | 130 – 420 | 130 – 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải cảm biến (pixel) | 4096 | 2048 | 4096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải CCD (nm/m) | 7 | 1.75 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự (mm) | 400 | 300 | 350 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ phát plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số (Hz) | 80 – 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp (V) | 250 – 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân tích các kim loại: | Fe, Cu, Al, Ni, C, Si, P, S, Mg, N, O … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thương hiệu | G7 / Châu âu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.