• Là nguồn phát tín hiệu nhưng có thể phát tín hiệu bất kỳ, đáp ứng yêu cầu mô phỏng tín hiệu đầu vào trong các điều kiện vận hành của các thiết bị trong thực tế.
• Sample rate: 1.2 up – 5 GS/s
• Độ phân giải: 14 – 16 bit
• Số kênh: Từ 2- 8 kênh (tùy cấu hình)
• Bộ nhớ kênh: Up – 2Gs/kênh
• Hỗ trợ công cụ MATLAB
Ứng Dụng:
Au-mobile
|
Quân sự và Quốc phòng |
Kiểm tra bán dẫn![]() |
Nghiên cứu – Kiểm tra![]() |
Thông số kỹ thuật
Model |
675 | 676 | AWG5202 |
AWG5204 |
Số kênh analog | 2 | 2 | 2 | 4 |
Băng thông | 300 MHz sine, 5Vpp | 600 MHz sine, 5Vpp | up – 2 GHz | up – 4 GHz |
Bộ nhớ kênh | Up – 128 Mpts/kênh | Up – 128 Mpts/kênh | 2 GS/kênh | 2 GS/kênh |
Sample rate | Up – 1.2 GS/s | Up – 2.5 GS/s | up – 5 GS/s | up – 5 GS/s |
Độ phân giải | 14 bit | 14 bit | 12-16 bit | 12-16 bit |
Độ chính xác | Accuracy: ±(1% of setting [Vpp] + 5 mV) | – | – | |
Biên độ | 12Vpp | 12Vpp | ||
Kết nối | BNC, SMA | BNC, SMA | SMA | SMA |
Hệ điều hành | Windows 10 | Windows 10 | Microsoft® Windows OS | |
Màn hình | 7 inch LCD | 7 inch LCD | 6.5 inch LED | |
CPU | Intel Cleron… | Intel i3… | – | – |
Ổ cứng | 32 GB SSD | 256 GB SSD | – | – |
Bộ nhớ RAM | 4 GB | 8 GB | – | – |
Nguồn cấp | 100 – 240 VAC ±10% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.