MÁY SOI PHÓNG HÌNH 2D
Thông số kỹ thuật | |||
Model: OP2D-300 | |||
Đường kính màn hình: Φ300mm | |||
Góc xoay: 0°~360° | |||
Độ phân giải góc xoay: 0.001° | |||
Hành trình trục X-Y: 200x100mm | |||
Độ phân giải trục: 0.001mm / 0.00005” | |||
Độ tuyến tính phép đo: (3+L/200)um L(chiều dài):mm | |||
Độ phóng đại: 10X (option 20X, 50X) | |||
Độ chính xác phép phóng đại: 0.08% | |||
Hành trình trục Z: 90mm (hội tụ) | |||
Đèn chiếu biên dạng: Tungshen Halogen 12V-100W | |||
Đèn chiếu bề mặt: Tungshen Halogen 24V-150W | |||
Phương pháp làm mát: 4 quạt | |||
Nguồn cung cấp: 110V-220V(AC)/50-60Hz | |||
Nhiệt độ hoạt động: 15°C to 25°C / 40% to 70%RH | |||
Tải trọng làm việc lớn nhất: 15Kg | |||
Cân nặng máy: 160Kg | |||
Kích thước (LxWxH): 70x38x110cm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.