Máy test độ cứng HV
* Đặc tính:
– Thiết kế hàng đầu quốc tế, cải thiện trải nghiệm người dùng
– Hiển thị thời gian thực, giúp quá trình thử nghiệm rõ ràng
– Đầy đủ chức năng, màn hình cảm ứng LCD , vận hành dễ dàng
– Sử dụng linh kiện nhập khẩu, đảm bảo máy chạy êm
– Thiết kế và công nghệ sơn xe hiện đại, chống trầy xước
– Trang bị cảm biến chính xác, giúp kiểm tra chính xác
– Có thể in dữ liệu qua máy in tích hợp.
*Ứng dụng:
– Đo kiểm tra độ cứng vật liệu.
– Thang đo độ cứng HV
* Thông số kỹ thuật:
Model Thông Số |
Model 5A | Model 10A | Model 1000X | ||||||||||||||||||||||||
Thang đo độ cứng | HV0.5, HV1, HV2, HV3, HV5, HV10 | ||||||||||||||||||||||||||
Thang quy đổi độ cứng | HRA, HRB, HRC, HRD, HK, HBS, H15N, H30N, H45N, H15T, H30T, H45T | ||||||||||||||||||||||||||
Lực kiểm tra | 0,5kg , 1kg , 2kg , 3kg , 5kg , 10kg | ||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ tải | ≤50μm / giây | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu bi | Đầu kim cương tiêu chuẩn hình kim tự tháp (136º ± 0.5º) | ||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo nhỏ nhất | 0,02μm | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi giá trị độ cứng | 8HV-3000HV | 1HV-4000HV | |||||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu độ cứng | Màn hình LCD 8” | Màn hình LCD 5.6” | |||||||||||||||||||||||||
Độ phóng đại | 100X (Để quan sát) 200X (Để đo) | 100X( Để quan sát) 400X(Để đo) | |||||||||||||||||||||||||
Cơ chế đo tải | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||
Thời gian dừng | 1-99s | ||||||||||||||||||||||||||
Turret | Turret tự động | ||||||||||||||||||||||||||
Thương hiệu | Hàn Quốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.