Máy thử kéo nén loại thuỷ lực Model AR
* Đặc tính:
– Là một thiết bị hệ thống cơ điện.
– Cho phép khách hàng kiểm tra được độ chính xác cao nhất với mức tiêu thụ điện thấp nhất
– Tay quay điện tử cho các chuyển động bằng tay với độ chính xác 0,003 mm
– Kho lưu trữ ASCII dễ đọc và có thể xuất
– Hoạt động và điều khiển số với máy tính màn hình cảm ứng HDD
* Ứng dụng:
– Kiểm tra độ bền kéo và độ nén của các sản phẩm.
* Thông số kỹ thuật:
Lực kéo tối đa | 100 kN | ||||||||||||||||||||
Số lượng cột dẫn hướng | 4 | ||||||||||||||||||||
Số lượng vít me | 2 | ||||||||||||||||||||
Chiều cao | 210 mm | ||||||||||||||||||||
Chiều rộng | 111 mm | ||||||||||||||||||||
Độ sâu | 87 mm | ||||||||||||||||||||
Khối lượng | 680kg | ||||||||||||||||||||
Hành trình dọc | 1200 mm | ||||||||||||||||||||
Hành trình ngang | 512 mm | ||||||||||||||||||||
Dải tốc độ | 0,005 – 484 mm/phút | ||||||||||||||||||||
Độ chính xác lực | ± 1 µm | ||||||||||||||||||||
Độ chính xác lực/cấp chính xác | 0.5 ~ 1%; 1~ 0.2 % | ||||||||||||||||||||
Độc chính xác đo dịch chuyển | ± 5 µm | ||||||||||||||||||||
Độ phân giải lực | 24 bits | ||||||||||||||||||||
Độ chính xác tốc độ | ± 0,1% | ||||||||||||||||||||
Hệ thống truyền động | Động cơ Servo không chổi than. | ||||||||||||||||||||
Phần mềm | EASYQS | ||||||||||||||||||||
Thương hiệu | G7-Châu Âu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.