MÁY THỬ KÉO NÉN LOẠI THỦY LỰC Model UDM-1000KN
Mô tả: Máy đo lực kéo nén tự động, điều khiển bẳng động
cơ servo, kết nối với máy tính hiện thị kết quả chính xác trên
máy tính
Ứng dụng: Dùng chủ yếu trong các nhà máy sản xuất
Thông số kỹ thuật | Model: UDM-1000KN |
Cấu trúc | 6 cột |
Phương thức điều khiển | Liên tục tạo áp lực làm biến dạng liên tục |
Chuyển điều khiển ba vòng lặp kín và điều khiển chương trình | |
Tải trọng tối đa | 1000kN |
Độ chính xác tải | ≤ ± 1% / ≤ ± 0,5% |
Dải tải | 2% -100% FS /0.4%-100%FS |
Độ phân giải tải | 1/300000 |
Dải đo biến dạng | 2% ~ 100% FS |
Độ chính xác biến dạng | ≤ ± 1% / ± 0,5% |
Độ phân giải dịch chuyển | 0.01mm |
Sai số dịch chuyển | ≤ ± 0,5% |
Hành trình của pít tông tối đa | 250mm |
Tốc độ di chuyển piston tối đa | Điều chỉnh tốc độ êm 0-50mm / phút |
Tốc độ nâng con trượt | 120mm / phút |
Không gian kiểm tra áp suất tối đa | 650mm (có thể tùy chỉnh) |
Không gian kiểm tra kéo nén tối đa | 500mm (có thể tùy chỉnh) |
Phương pháp cố định | Dụng cụ cố định ampe thủy l |
Dải kẹp vòng mẫu | Φ13-Φ40 (Φ6-Φ13, Φ40-Φ50 cho tùy chọn) |
Dải kẹp mẫu phẳng | 0-15 (15-30 cho tùy chọn mua thêm) |
Chiều rộng kẹp mẫu phẳng | 80mm |
Kích thước tấm nén | φ160mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.