• Là thiết bị có thể cung cấp nguồn điện áp, nguồn dòng, điện trở…với độ ổn định và độ chính xác rất cao trong cùng một thiết bị. Cho phép hiệu chỉnh các công cụ kiểm tra điện bằng một dụng cụ duy nhất thay vì sử dụng các bộ hiệu chuẩn điện áp, hiệu chuẩn điện trở, bộ hiệu chuẩn dòng điện riêng biệt.
• Có thể hiệu chuẩn các thiết bị: Dụng cụ đo (analog, digital) 4.5 digit, current clamps; clamp meters; Panel meters; Electronic thermometers; Oscilloscope recorders; Dataloggers; DMMs với 8.5 digit
Thông số kỹ thuật
Model | 5080A | 5522A | 5730A |
Phát điện áp DC | |||
Dải điện áp DC | 0 – 1020 V | 0 – 1020 V | 0.22-1100 V |
Độ phân giải | 1 µV | 0.1 µV | 10 nV |
Độ chính xác | ± 0.015%/năm | ± 11 ppm/năm | ± 4 ppm/năm |
Tạo dòng DC | |||
Dải dòng DC | 0 – 20.5 A | 0 – 20.5 A | 0-2.2/100 A (opt) |
Độ phân giải | 10 nA | 1 nA | 0.1 nA |
Độ chính xác | ± 0.13%/năm | ± 100 ppm/năm | ± 35 ppm |
Điện trở | |||
Dải điện trở | 0 – 190 MΩ | 0 – 1100 MΩ | 0 – 100 MΩ |
Độ phân giải | – | 0.1 mΩ | – |
Độ chính xác | ± 0.025%/năm | ± 28 ppm/năm | ± 8 ppm/năm |
Phát điện áp AC | |||
Dải điện áp AC | 1 – 1020 V | 1 mV – 1020 V | 2.2 mV-1100 V |
Độ phân giải | 10 µV | 1 µV | 1 nV |
Độ chính xác | ± 0.1%/năm | ± 145ppm/năm | ± 48 ppm/năm |
Tạo dòng AC | |||
Dải dòng AC | 29 – 20.5 A | 29 – 20.5 A | 0-2.2/11A (opt) |
Độ phân giải | – | 0.01 µA | 1 nA |
Độ chính xác | ± 0.09%/năm | ± 0.04%/năm | ± 120 ppm/năm |
Công suất DC | |||
Dải công suất | 10.9 mW-20.5 kW | Max 20.9 kW | N/A |
Độ chính xác | ± 0.11%/năm | ± 0.022 %/năm | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.