Thiết kế để tạo điện áp DC với độ ổn định và độ chính xác rất cao, có thể được sử dụng để hiệu chuẩn cho các chuẩn đo lường khác…
Thông số kỹ thuật
732C | Độ ổn định (± µV/V) | ||
30 ngày | 90 ngày | 1 năm | |
Điện áp ra | |||
10 V | 0.3 | 0.8 | 2.0 |
1V | 0.6 | 1.2 | 3.0 |
0.1 V | 1.2 | 2.9 | 9.8 |
Mức nhiễu đầu ra | |||
Điện áp ra | S1 (±µV/V) | Sra (±µV/V | Noise (0.01 Hz to 10 Hz) (±µV/V rms) |
10 V | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
1V | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
0.1 V | 1.4 | 1.3 | 1.0 |
Mức dòng đầu ra | |||
Điện áp ra | Dòng ra giới hạn | Trở kháng ra | |
10 V | 12 mA | ≤1mΩ | |
1V | 1.2 mA | ≤1mΩ | |
0.1 V | 200 pA | ≤100mΩ | |
Thông số chung | |||
Nguồn vào | 90 – 264 V, 50/60 Hz | ||
Thời gian làm ấm | 1 giờ | ||
Kích thước | 134x98x406mm | ||
Khối lượng | 5.91 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.