Thiết bị đo mức tiêu hao nhiên liệu
* Đặc tính:
– Loại nhiên liệu: Xăng, Diesel, Dầu hỏa
– Màn hình LCD, 4 hàng ký tự
– Cảm biến lưu lượng
– Phương pháp đo: tính toán lượng tiêu thụ trên nhịp sung của cảm biến truyền.
– Phương pháp hoạt động: Phím và phần mềm
– Độ chính xác cảm biến: -1%~+1%
– Đo cho ô tô lớn, ô tô nhỏ
– Thời gian sử dụng Pin: 8 giờ liên tục
* Ứng dụng:
– Đo mức độ tiêu hao nhiên liệu của đông cơ.
Thông Số Kỹ Thuật:
Model | FC-9351A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi đo | 0.001-999.999 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian sử dụng Pin | 8 giờ liên tục | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo tiêu thụ | 0.1-999.9 km/lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải đo lưu lượng | 0.001-999.999 Lít/giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | PIN 12-24V hoặc cáp 100 V, AC 1 pha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0-50 độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -10~60 độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước,khối lượng | 155 x 180 x 36 mm , 0.59kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Nhật Bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Cáp nguồn kết nối, cáp cho cảm biến, hộp đựng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.