Thiết bị đo tốc độ âm thanh cháy
* Đặc tính:
– Cáp USB, kết nối với máy tính.
– Gọn nhẹ, dễ di chuyển.
* ứng dụng:- Đo tốc độ âm thanh cháy
Dải đo | 30 đến 3000 vòng / phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo độ chính xác tốt hơn | 0,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian ghi tối đa | 30 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giải quyết thời gian | 23 μs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công cụ chuyển đổi | A / D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần suất lấy mẫu | kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải dọc | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào phạm vi cài đặt nhạy cảm | ± 20 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại đầu nối đầu vào | Ổ cắm XLR, 3 chân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối đầu ra | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến +50 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cái mic cờ rô | Cái mic cờ rô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại trình kết nối | Đầu cắm XLR, 3 chân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến +50 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thương hiệu | G7- Châu Âu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.