Dòng thiết bị đo vạn năng cầm tay đáp ứng các yêu cầu đo kiểm với khả năng linh hoạt cao. Có thể sử dụng trong nhiều điều kiện và môi trường làm việc
Thông số kỹ thuật
Model | Thông số | Phân giải hiển thị | Độ chính xác cơ bản |
U1230 series
|
DCV: 600mV-600V | 3 ½ digit | 0.5 % |
ACV: 600mV-600V | |||
DCI: 60 µA – 10 A | |||
ACI: 60 µA – 10 A | |||
Ω: 600 Ω – 60 MΩ | |||
Tần số: 99.99 Hz – 99.99 kHz | |||
Test thông mạch, diode test, điện dung, nhiệt độ (opt) | |||
U1240B series | DCV: 1V-1000V | 4 digit | 0.09% |
ACV: 1V-1000V | |||
DCI: 1000 µA – 10 A | |||
ACI: 1000 µA – 10 A | |||
Ω: 100 Ω – 100 MΩ | |||
Tần số: 100 Hz – 1MHz | |||
Test thông mạch, diode test, điện dung, nhiệt độ (opt) | |||
U1240C series
|
DCV: 100mV-1000V | 4 ½ digit | 0.09% |
ACV: 100mV-1000V | |||
DCI: 1000 µA – 10 A | |||
ACI: 1000 µA – 10 A | |||
Ω: 1000 Ω – 100 MΩ | |||
Tần số: 100 Hz – 1MHz | |||
Test thông mạch, diode test, điện dung, nhiệt độ (opt) | |||
U1280 Series | DCV: 60mV-1000V | 4 ½ digit | 0.025% |
ACV: 60mV-1000V | |||
DCI: 600 µA – 10 A | |||
ACI: 600 µA – 10 A | |||
Ω: 600 Ω – 60 MΩ | |||
Tần số: 100 Hz – 10 MHz | |||
Test thông mạch, diode test, điện dung, nhiệt độ (opt) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.