THIẾT BỊ KIỂM TRA DÒNG XOÁY
Ứng dụng:
– Dựa trên hiệu ứng về cảm ứng điện từ. Nếu một vật dẫn điện đưa gần đến một cuộn dây có dòng điện
xoay chiều chạy qua, bên trong vật dẫn này sẽ xuất hiện một dòng điện khép kín (eddy current), biến
thiên. Dòng điện xoay chiều này mạnh hay yếu phụ thuộc vào vật dẫn kia có khuyết tật hay không có
khuyết tật.
– Thiết bị dòng xoáycó thể đo được dòng điện xoay chiều này và từ đó cho ta biết trong vật kiểm tra có
vết nứt hay không. Phương pháp này rất nhạy để phát hiện các vết nứt bề mặt và gần bề mặt trong các
đối tượng làm bằng chất dẫn điện, như nhôm, đồng, titan … khi công nghệ siêu âm thường không sử
dụng được, đặc biệt là trong công nghiệp hàng không và chế tạo cơ khí chính xác với vật liệu nhôm.
– Ứng dụng trong: hàng không vũ trụ, dầu khí, hóa chất, năng lương, công nghiệp cơ khí điện tử …
Model | Edy – 09 | Edy – 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 0.01 – 16000 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ khuếch đại | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khuếch đại ngang | – 30 ~ +30 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khuếch đại dọc | – 30 ~ +30 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp sử dụng đầu đo | 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ lọc băng thông | 1 – 5500 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 8 GB (option 32 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình hiện thị | 4.3 inch | 7.2 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phần giải màn hình | 800 x 480 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại pin | Li-Ion 12B / 4500 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian sử dụng pin | 4 – 7 tiếng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp cung cấp | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ làm việc | – 20 ~ +50 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp bảo vệ | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy | 230 x 135 x 98 mm | 256 x 156 x 86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng máy | 0.9 kg | 2.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Phụ kiện | Hộp đựng, đầu đo, phần mềm, cáp kết nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thương hiệu | G7 / Châu âu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.