Thiết bị kiểm tra kéo đạn
* Đặc tính:
– Sử dụng dễ dàng.
– Bộ nhớ lớn, lên đến 500 giá trị
– Có thể di chuyển dễ dàng
* Ứng dụng: – Thử nghiệm kéo đạn
* Thông số kỹ thuật:
Tải tối đa | 2500 N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi tốc độ | 1 – 750 mm / phút | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hành trình | 330 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác của dịch chuyển | ± 0,25 mm trên 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu công suất tối đa | 160 W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 230 V AC / 110 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lực lượng tối đa | 2500 N | |||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1;5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sự chính xác | ± 0,1% toàn thang đo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cung cấp hiện tại | pin / bộ chuyển đổi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra | RS 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thương hiệu | G7- Châu Âu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.