THIẾT BỊ KIỂM TRA KHUYẾT TẬT CT X-RAY
* Ứng dụng:
– Dùng để chụp hình xuyên qua vật liệu. Bao gồm cả quỳnh quang và CT, để tạo ra hình ảnh cắt lớp và tạo không gian ba chiều. Các hình ảnh thu được có độ phân giải cao, cho phép nhìn xuyên qua chúng mà không phá huỷ vật liệu
– Sử dụng trong các nhà máy cơ khí để kiểm tra các chi tiết kim loại. Kiểm tra chất lượng vật liệu, khuyết tật, tạo lập hình ảnh 3D đồng thời xuất được bản vẽ chi tiết.
– Được sử dụng trong các nhà máy sản xuất chip, bo mạch. Kiểm tra chất lượng bo mạch điện tử nhiều lớp. Kiểm tra cấu tạo của các chip BGA.
– Kiểm tra chân của các linh kiện hàng vào bo mach: độ điền đầy, lõm chân, chưa ăn chân hàn…
Ứng dụng để phát hiện vật liệu nổ trong lĩnh vực an ninh, chống khủng bố
* Đặc tính:
– Nhận dạng sai sót tự động (ADR) và Chụp ảnh bằng máy tính (CT). Hệ thống kiểm tra có độ tinh cậy cao, kiểm tra tự động tinh vi, cho kết quả trực quan rõ ràng & chính xác.
– Được tối ưu hóa để kiểm tra bằng tia X
– Khả năng cơ động cao, cài đặt nhanh
– Phát triển ứng dụng cho ngành công nghiệp ô tô, xe máy
– 5 trục điều khiển động cơ tự động, điều khiển độ phóng đại thủ công (manual)
– Hoạt động trực quan để đạt hiệu quả tối đa
– Chức năng chụp ảnh bằng máy tính mô-đun (CT)
– Có thể nâng cấp để tích hợp vào dây truyển sản xuất tự động.
– Kích thước, công suất, tính năng máy có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.
– Màn hình hiện thị kết quả rõ nét, màu sắc có độ tương phản cao.
– Tuân thủ các tiêu chuẩn tia X quốc tế
* Thông số kỹ thuật:
Thông số | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XRCT – 46 | XRCT – 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm lớn nhất (mm – D x H) | 400 x 600 | 650 x 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng sản phẩm lớn nhất (kg) | 25 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước của hệ thống (mm – L x W x H) | 1770 x 1407 x 2290 | 2900 x 2100 x 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng của hệ thống (kg) | 2800 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng bộ điều khiển (kg) | —- | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bộ điều khiển (mm – L x W x H) | —- | 1200 x 950 x 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất (kW) | 160, 225 | 160, 225, 320, 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc xoay của đầu máy (degree) | ± 20° | ± 30° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc xoay của bàn máy (degree) | 360° | 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp sử dụng | 3N PE, 400/230 V, 50/60 Hz, 8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ làm việc | +10° to +35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số trục điều khiển | 5 trục: TX / TY/ TZ / RZ / RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thương hiệu | G7 / Châu âu |
Thông số | Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XRCT – 69 | XRCT – 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm lớn nhất (mm – D x H) | 650 x 900 | 900 x 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng sản phẩm lớn nhất (kg) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước của hệ thống (mm – L x W x H) | 2900 x 2100 x 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng của hệ thống (kg) | 6000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng bộ điều khiển (kg) | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bộ điều khiển (mm – L x W x H) | 1200 x 950 x 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất (kW) | 160, 225, 320, 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc xoay của đầu máy (degree) | ± 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc xoay của bàn máy (degree) | 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp sử dụng | 3N PE, 400/230 V, 50/60 Hz, 8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ làm việc | +10° to +35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số trục điều khiển | 5 trục: TX / TY/ TZ / RZ / RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Thương hiệu | G7 / Châu âu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.